Syksy 2013 - 2014 (Salivuorot + tekonurmi)
Salivuorot lv 2013-2014.pdf (9 kB) |
Salivuorot / tekonurmi syksy 2013 - kevät 2014
ALASALI | |||||||
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
14.30 - 15.30 | P03 | ||||||
15.30 - 16.00 | P03 | ||||||
17.00 - 17.30 | P07 | P03 | P03 | ||||
17.30 - 18.00 | P07 | P03 | P03 | ||||
18.00 - 18.30 | T04-06 | P03 | P02 | ||||
18.30 - 19.00 | T04-06 | P00/01 | P02 | ||||
19.00 - 19.30 | P02 | P00/01 | P02 | ||||
19.30 - 20.00 | P02 | P00/01 | |||||
20.00 - 20.30 | P02 | Naiset | |||||
20.30 - 21.00 | Naiset | ||||||
YLÄSALI | |||||||
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
10.00 - 11.00 | Naiset | ||||||
11.00 - 12.00 | Naiset | ||||||
15.30 - 16.00 | Minitytöt | ||||||
16.00 - 16.30 | Minitytöt | ||||||
16.30 - 17.00 | Minitytöt | ||||||
17.00 - 17.30 | P06 | T99-02 | |||||
17.30 - 18.00 | P06 | T99-02 | |||||
18.00 - 18.30 | P06 | T99-02 | |||||
18.30 - 19.00 | P00/01 | P00/01 | |||||
19.00 - 19.30 | P00/01 | P04/05 | P00/01 | ||||
19.30 - 20.00 | P00/01 | P04/05 | P00/01 | ||||
20.00 - 20.30 | Naiset | KoPa | P04/05 | ||||
20.30 - 21.00 | Naiset | KoPa | P04/05 | ||||
RISTE | |||||||
Klo | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai |
17.00 - 17.30 | P04/05 | ||||||
17.30 - 18.00 | P04/05 | ||||||
18.00 - 18.30 | P04/05 | ||||||
18.30 - 19.00 | P04/05 | ||||||
19.00 - 19.30 | |||||||
19.30 - 20.00 | P06 | ||||||
20.00 - 20.30 | P06 | ||||||
20.30 - 21.00 |
TEKONURMI ( 1.10.2013 lähtien )
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00-11.00 | Naiset | ||||||
11.00-12.00 | Naiset | ||||||
14.30-15.00 | P03 | ||||||
15.00-15.30 | P03 | ||||||
15.30-16.00 | T04-06 / P03 | ||||||
16.00-16.30 | T04-06 | ||||||
16.30-17.00 | T04-06 | ||||||
17.00-17.30 | P04-05 | P06/P07 | P03 | P03 | T99-02 | ||
17.30-18.00 | P04-05 | P06/P07 | P03 | P03 | T99-02 | ||
18.00-18.30 | P04-05 | P06 | T04-06 | P03 | P02 | T99-02 | |
18.30-19.00 | T99-02 | P00-01 | T04-06 | P00-01 | P02 | P00-01 | |
19.00-19.30 | T99-02 | P00-01 | P02 | P04-05 / P00-01 | P02 | P00-01 | |
19.30-20.00 | T99-02 | P00-01 | P02 | P04-05 / P00-01 | P00-01 | ||
20.00-20.30 | Naiset | P02 | P04-05 | ||||
20.30-21.00 | Naiset | P02 | P04-05 |